- Всички Продукти
- Jamaica, Turks Islands, Dominican Republic, Antilles, Dominica, Virgin Islands
22.12.2023
Jamaica, Turks Islands, Dominican Republic, Antilles, Dominica, Virgin Islands
PA16231222 https://new.europatour.bg/shop/jamaica-turks-islands-dominican-republic-antilles-dominica-virgin-islands-6804 https://new.europatour.bg/web/image/product.template/6804/image_1920?unique=37defdb
(0 review)
Modal Title
This is a simple Bootstrap modal. Click the "Cancel button", "cross icon" or "dark gray area" to close or hide the modal.
Ден | Дата | Локация | Пристигане | Тръгване |
---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2023 | Santo Domingo | 22.12.2023 16:59:00 | 22.12.2023 16:59:00 |
2 | 23.12.2023 | Cruising | ||
3 | 24.12.2023 | Ocho Rios (Jamaica) | 24.12.2023 00:00:00 | 24.12.2023 08:00:00 |
4 | 25.12.2023 | Grand Turks (Turks Islands) | 25.12.2023 07:00:00 | 25.12.2023 13:00:00 |
5 | 26.12.2023 | Amber Cove (Dominican Rep.) | 26.12.2023 01:00:00 | 26.12.2023 11:00:00 |
6 | 27.12.2023 | Samaná (Dominican Republic) | 27.12.2023 01:00:00 | 27.12.2023 11:00:00 |
7 | 28.12.2023 | Catalina Island (Dominican Republic) | 28.12.2023 01:00:00 | 28.12.2023 11:00:00 |
8 | 29.12.2023 | Santo Domingo | 29.12.2023 01:00:00 | 29.12.2023 16:59:00 |
9 | 30.12.2023 | Cruising | ||
10 | 31.12.2023 | St. Lucia (Antilles) | 31.12.2023 02:00:00 | 31.12.2023 12:00:00 |
11 | 01.01.2024 | Barbados (Antilles) | 01.01.2024 00:00:00 | 01.01.2024 11:00:00 |
12 | 02.01.2024 | Guadeloupe | 02.01.2024 02:00:00 | 02.01.2024 16:00:00 |
13 | 03.01.2024 | Roseau (Dominica) | 03.01.2024 02:00:00 | 03.01.2024 11:00:00 |
14 | 04.01.2024 | Antigua (Antilles) | 04.01.2024 01:00:00 | 04.01.2024 11:00:00 |
15 | 05.01.2024 | St. Maarten (Antilles) | 05.01.2024 01:00:00 | 05.01.2024 12:00:00 |
16 | 06.01.2024 | Tortola (British Virgin Islands) | 06.01.2024 00:00:00 | 06.01.2024 07:00:00 |
17 | 07.01.2024 | La Romana | 07.01.2024 01:00:00 | 04.01.2024 20:00:00 |
All Inclusive Description
My Cruise Description
Super All Inclusive Description
Costa Pacifica
Costa Pacifica вече е кораб от Книгата на рекордите на Гинес, защото беше кръстен в Генуа в същия ден като Costa Luminosa. Неговото мото е "морето в музиката": стилът и имената на колодите са свързани със света на музиката.