- Всички Продукти
- France, Spain, Canary Islands, Antilles, Jamaica, Turks Islands, Dominican Republic
09.12.2023
France, Spain, Canary Islands, Antilles, Jamaica, Turks Islands, Dominican Republic
PA24231209 https://new.europatour.bg/shop/france-spain-canary-islands-antilles-jamaica-turks-islands-dominican-republic-6769 https://new.europatour.bg/web/image/product.template/6769/image_1920?unique=37defdb
(0 review)
Modal Title
This is a simple Bootstrap modal. Click the "Cancel button", "cross icon" or "dark gray area" to close or hide the modal.
Ден | Дата | Локация | Пристигане | Тръгване |
---|---|---|---|---|
1 | 09.12.2023 | Marseilles | 09.12.2023 06:00:00 | 09.12.2023 06:00:00 |
2 | 10.12.2023 | Cruising | ||
3 | 11.12.2023 | Cadiz (Spain) | 11.12.2023 03:00:00 | 11.12.2023 12:00:00 |
4 | 12.12.2023 | Cruising | ||
5 | 13.12.2023 | St. Cruz de Tenerife (Canary Islands) | 13.12.2023 03:00:00 | 13.12.2023 12:00:00 |
6 | 20.12.2023 | St. Lucia (Antilles) | 20.12.2023 01:00:00 | 20.12.2023 11:00:00 |
7 | 21.12.2023 | Cruising | ||
8 | 22.12.2023 | Santo Domingo | 22.12.2023 01:00:00 | 22.12.2023 16:59:00 |
9 | 23.12.2023 | Cruising | ||
10 | 24.12.2023 | Ocho Rios (Jamaica) | 24.12.2023 00:00:00 | 24.12.2023 08:00:00 |
11 | 25.12.2023 | Grand Turks (Turks Islands) | 25.12.2023 07:00:00 | 25.12.2023 13:00:00 |
12 | 26.12.2023 | Amber Cove (Dominican Rep.) | 26.12.2023 01:00:00 | 26.12.2023 11:00:00 |
13 | 27.12.2023 | Samaná (Dominican Republic) | 27.12.2023 01:00:00 | 27.12.2023 11:00:00 |
14 | 28.12.2023 | Catalina Island (Dominican Republic) | 28.12.2023 01:00:00 | 28.12.2023 11:00:00 |
15 | 29.12.2023 | Santo Domingo | 29.12.2023 01:00:00 | 29.12.2023 16:59:00 |
16 | 30.12.2023 | Cruising | ||
17 | 31.12.2023 | St. Lucia (Antilles) | 31.12.2023 02:00:00 | 31.12.2023 12:00:00 |
18 | 01.01.2024 | Barbados (Antilles) | 01.01.2024 00:00:00 | 01.01.2024 11:00:00 |
19 | 02.01.2024 | Guadeloupe | 02.01.2024 02:00:00 | 21.12.2023 20:00:00 |
All Inclusive Description
My Cruise Description
Costa Pacifica
Costa Pacifica вече е кораб от Книгата на рекордите на Гинес, защото беше кръстен в Генуа в същия ден като Costa Luminosa. Неговото мото е "морето в музиката": стилът и имената на колодите са свързани със света на музиката.